风舵1号 (WindRider I) /// 指数
商品期货分形摆动策略实盘
净值简报 (截至: 2026-01-14)
| 指数代码: | WDR1.CTA |
| 起步日期: | 2026-01-06 |
| 最新净值: | 0.8826 |
| 今日涨跌: | -6.08% |
===========================
| 核心指标 | |
|---|---|
| 累计涨跌: | -11.74% |
| 年化收益: | -99.66% |
| 最大回撤: | -12.26% |
| 卡玛比率: | -8.13 |
| 策略状态: | 运行中 |
净值曲线图

声明:本页面数据为实盘记录,持仓数据每日收盘后更新。
数据仅供技术交流,不构成投资建议。