风舵1号 (WindRider I) /// 指数
商品期货分形摆动策略实盘
净值简报 (截至: 2026-02-27)
| 指数代码: | WDR1.CTA |
| 起步日期: | 2026-01-05 |
| 最新净值: | 0.8737 |
| 今日涨跌: | +5.20% |
===========================
| 核心指标 | |
|---|---|
| 累计涨跌: | -12.63% |
| 年化收益: | -60.54% |
| 最大回撤: | -49.85% |
| 卡玛比率: | -1.21 |
| 策略状态: | 已运行 54 天 |
净值曲线

声明:本页面数据为实盘记录,持仓数据每日收盘后更新。
数据仅供技术交流,不构成投资建议。